میرزا عباس فروغی بسطامی غزلسرای بزرگ دوران قاجار در سال ۱۲۱۳ هجری قمری در کربلا زاده شد. بعد از فوت پدر به ایران آمد و نزد عموی خود دوستعلیخان به مازندران رفت. او ابتدا «مسکین» تخلص میکرد ولی پس از ورود به دستگاه شجاعالسلطنه، تخلص خود را به نام فروغالدوله از فرزندان او به «فروغی» تغییر داد. در غزلسرایی شیوهٔ سعدی را درپیش گرفت و الحق به خوبی از عهده برآمد. وی با قاآنی شیرازی معاشر و مصاحب بوده است. فروغی در ۲۵ محرم ۱۲۷۴ هجری قمری در تهران درگذشت.
آمار
ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) | ۱٬۳۶۹ | ۲۳٫۳۵ |
۲ | مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۶۸۳ | ۱۱٫۶۵ |
۳ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۶۵۷ | ۱۱٫۲۱ |
۴ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) | ۶۳۶ | ۱۰٫۸۵ |
۵ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) | ۵۱۵ | ۸٫۷۹ |
۶ | مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) | ۲۸۶ | ۴٫۸۸ |
۷ | مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) | ۲۲۸ | ۳٫۸۹ |
۸ | مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) | ۱۷۸ | ۳٫۰۴ |
۹ | مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) | ۱۵۹ | ۲٫۷۱ |
۱۰ | مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) | ۱۳۱ | ۲٫۲۳ |
۱۱ | مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) | ۱۱۳ | ۱٫۹۳ |
۱۲ | مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) | ۱۰۳ | ۱٫۷۶ |
۱۳ | مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) | ۹۸ | ۱٫۶۷ |
۱۴ | فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) | ۷۹ | ۱٫۳۵ |
۱۵ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) | ۷۸ | ۱٫۳۳ |
۱۶ | مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) | ۶۶ | ۱٫۱۳ |
۱۷ | مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) | ۶۴ | ۱٫۰۹ |
۱۸ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) | ۵۴ | ۰٫۹۲ |
۱۹ | فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) | ۴۸ | ۰٫۸۲ |
۲۰ | فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) | ۴۵ | ۰٫۷۷ |
۲۱ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) | ۴۴ | ۰٫۷۵ |
۲۲ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) | ۳۸ | ۰٫۶۵ |
۲۳ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن | ۳۸ | ۰٫۶۵ |
۲۴ | فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) | ۳۸ | ۰٫۶۵ |
۲۵ | مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) | ۳۳ | ۰٫۵۶ |
۲۶ | فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) | ۳۰ | ۰٫۵۱ |
۲۷ | فاعلات فع فاعلات فع فاعلات فع فاعلات فع | ۱۴ | ۰٫۲۴ |
۲۸ | مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) | ۱۴ | ۰٫۲۴ |
۲۹ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) | ۱۲ | ۰٫۲۰ |
۳۰ | مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) | ۹ | ۰٫۱۵ |
۳۱ | مفعول مفاعیل فاعلاتن | ۲ | ۰٫۰۳ |
ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | غزل | ۵٬۶۵۳ | ۹۶٫۴۳ |
۲ | غزل/قصیده/قطعه | ۱۶۵ | ۲٫۸۱ |
۳ | رباعی | ۳۴ | ۰٫۵۸ |
۴ | مثنوی | ۱۰ | ۰٫۱۷ |
برای اطاعات بیشتر به این لینک زیر مراجعه بفرمایید